Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | JIE FU |
Sertifikasi: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
Nomor model: | Modul Tampilan LED Dalam Ruangan |
Kuantitas min Order: | 1pc |
Harga: | USD/pc Negotiation |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak karton/ Kemasan kotak kayu/ Kemasan kotak penerbangan |
Waktu pengiriman: | Di dalam stok |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1 juta eksemplar per bulan |
Cahaya: | 800-1000 nit | Pitch Piksel(mm): | 1.25 1.538 1.86 2 2.5 3 4 |
---|---|---|---|
Ukuran modul: | 320*160mm | Jenis Pemasok: | Pabrikan Asli, OEM |
struktur piksel: | 1R1G1B | Perspektif Terbaik: | Ketinggian: 160°; V: 160° |
Nama produk: | Aluminium | Nomor model: | P1.86 |
Jenis lampu: | SMD1515 | Mode Penjelasan: | 43s |
Cahaya Tinggi: | P1.53 Modul LED Fleksibel,Modul LED Fleksibel Indoor,Modul LED Indoor Hotel |
penggunaan
iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, tampilan hidangan, tampilan sambutan, bisnis self-service, ruang pameran, mencari jalan, bandara, kereta bawah tanah, lift, Restoran & Perlengkapan Hotel,pendidikan, perawatan medis
Pitch Pixel Kecil
Seri modul 320-160 untuk ruangan | ||||||
nama parameter | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | |
Struktur piksel | 1R1G1B | |||||
Komposisi modul | Spesifikasi bola lampu | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Pitch piksel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
Driver IC | PWM high brush IC | |||||
Mode pemindaian | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | 1/32scan | |
Resolusi modul (W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
Ukuran modul (W*H*D, mm) | 320*160*16 | |||||
Kepadatan piksel (poin /m2) | 640000 | 422753 | 289444 | 250000 | 160000 | |
Unit berat plat (nilai karakteristik) | 0.15kg | |||||
Antarmuka daya | VH4 | |||||
Antarmuka sinyal | HUB75D ((IDC16) | |||||
Kecerahan (nits) | ≥ 600cd (diatur) | |||||
parameter optik | Suhu warna (K) | 9000K±500 ((Bisa disesuaikan untuk pelanggan) | ||||
Sudut pandang (vertikal; horizontal) ° | 140:140 | |||||
Penyimpangan jarak pusat titik cahaya | < 3% | |||||
Keseragaman kecerahan (setelah koreksi) | ≥98% | |||||
Persamaan krominans (setelah koreksi) | ± 0,003Cx, Cy 之内 | |||||
Kontras | 5000:01:00 | |||||
Jarak visual terbaik | ≥1,3m | ≥1,6m | ≥1,9m | ≥2,1m | ≥2,8m | |
Koreksi luminansi krominansi | dukungan | |||||
arus maksimum modul (nilai asli) | 4.4A | 4A | 4A | 4.5A | 4.5A | |
Parameter listrik modul | Konsumsi daya modul maksimum (nilai asli) | 22W | 20W | 20W | 22.5W | 22.5W |
Tegangan operasi | DC5V ± 10% | |||||
Modus pemasangan | Pemeliharaan depan/belakang | |||||
Tingkat refresh (Hz) | ≥ 3840 | |||||
Frekuensi perubahan frame (Hz) | 50&60 | |||||
Parameter operasi layar | Tegangan operasi | AC:220V~240V,50~60Hz | ||||
Konsumsi daya puncak (W/m2) | ≤430 | ≤390 | ≤390 | ≤440 | ≤440 | |
Konsumsi daya rata-rata (W/m2) | 150 ¢220 | 130 ¢190 | 130 ¢190 | 155 ¢ 225 | 155 ¢ 225 | |
Waktu kerja terus menerus | ≥7×24 jam, Mendukung tampilan terus menerus dan tidak terganggu | |||||
Masa pakai (nilai teoritis) | 100,000 jam | |||||
Kisaran suhu operasi (°C) | -20 ¢40 | |||||
Kisaran suhu penyimpanan (°C) | -30 ¢60 | |||||
Kisaran kelembaban operasi (RH) | 10 - 90% tanpa kondensasi | |||||
Jangkauan Kelembaban Penyimpanan (RH) | 10 - 80% tanpa kondensasi | |||||
Catatan: 1Model atau merek pengontrol yang digunakan berbeda, dan tingkat tampilan abu-abu modul dan frekuensi refresh akan berbeda. 2Interpretasi akhir dari spesifikasi produk dan indikator teknis adalah milik perusahaan kami. |
Pengemasan & Pengiriman
Indoor LED Display Module akan dikemas dalam kotak kardus yang kokoh dengan bantalan busa untuk memastikan transportasi yang aman.
Pengangkutan
Produk akan dikirim melalui layanan kurir yang dapat diandalkan.Paket akan diasuransikan untuk nilai penuh produk untuk memastikan kepuasan pelanggan.
T: Apa nama merek produk ini?
A: Nama merek produk ini adalah JIE FU.
T: Apa nomor model produk ini?
A: Nomor model dari produk ini adalah Indoor LED Display Module.
T: Di mana produk ini diproduksi?
A: Produk ini diproduksi di Guangdong, Cina.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki produk ini?
A: Produk ini memiliki sertifikasi seperti CE, ROHS, FCC, CCC, dan ISO9001.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk produk ini adalah 1 buah.
T: Berapa harga produk ini?
A: Harga produk ini dapat dinegosiasikan dan dapat dibahas.
T: Apa rincian kemasan untuk produk ini?
A: Rincian kemasan untuk produk ini termasuk kemasan kotak karton, kemasan kotak kayu, atau kemasan kotak penerbangan.
T: Berapa waktu pengiriman untuk produk ini?
A: Produk ini ada di stok, jadi waktu pengiriman akan tergantung pada lokasi pembeli.
T: Apa syarat pembayaran untuk produk ini?
A: Syarat pembayaran untuk produk ini termasuk T/T dan Western Union.
T: Apa kemampuan pasokan untuk produk ini?
A: Kemampuan pasokan untuk produk ini adalah 1 juta salinan per bulan.